|
汪清縣政府集中采購(gòu)中心于2015年4月21日發(fā)布 汪清縣審計(jì)局工程造價(jià)咨詢、會(huì)計(jì)事務(wù)所機(jī)構(gòu)備選庫(kù)入圍 公開招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目公告,根據(jù)采購(gòu)單位申請(qǐng)經(jīng)財(cái)政局采購(gòu)辦同意,現(xiàn)變更如下:
一、原招標(biāo)文件 7.4.3 條“入圍排名”修改如下(原入圍即可 方式 修改為 經(jīng)綜合評(píng)分后擇優(yōu)限數(shù)量入圍方式 :
標(biāo)段一(汪清縣審計(jì)局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)備選庫(kù)入圍選擇):
甲級(jí)、乙級(jí)分別排名,采用綜合評(píng)分法,從人員、業(yè)績(jī)、方案、服務(wù)承 諾及 優(yōu)惠條件等方面綜合評(píng)分, 經(jīng) 綜 合 評(píng)分后,排名靠前的6個(gè)甲級(jí)單位入圍備 選庫(kù),排名靠前的5個(gè)乙級(jí)單位入圍備選庫(kù)。
標(biāo)段二(汪清縣審計(jì)局會(huì)計(jì)事務(wù)所機(jī)構(gòu)備選庫(kù)入圍選擇):
采用綜合評(píng)分法,從人員、業(yè)績(jī)、資質(zhì)、服務(wù)承諾、優(yōu)惠條件等方面綜合 評(píng) 分,經(jīng)綜合評(píng)分后,排名 靠前 的 3 個(gè)單位入圍備選庫(kù)。
詳見綜合評(píng)分表。
| 甲級(jí)工程造價(jià)咨詢單位綜合評(píng)分表 | | 序號(hào) | 分項(xiàng) 名稱 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 滿分 | 得分 | 備注 | | 1 | 人員 | 1 、造價(jià)工程師10人,得基本分20分 2、每增加1人加一分,加至滿分為止 | 30 |
|
| | 2 | 業(yè)績(jī) | 1 、業(yè)績(jī)優(yōu)、企業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況較好者21-30分 2、良者11-20分 3、一般0-10分 | 30 |
|
| | 3 | 方案 | 1 、工作方案全面、切實(shí)可行優(yōu)者11-20分 2、工作方案良好6-10分 3、工作方案一般0-5分 | 20 |
|
| | 4 | 服務(wù) 承諾 | 1 、具有良好的服務(wù)體系,完備的服務(wù)保證、服務(wù)承諾完善、切實(shí)可行6-10分 2 、有服務(wù)承諾,但不完備1-5分 3、無(wú)服務(wù)承諾、保證措施不得分 | 10 |
|
| | 5 | 優(yōu)惠 條件 | 1 、有良好的優(yōu)惠條件,優(yōu)惠條件較多、幅度較大6-10分 2 、有優(yōu)惠條件,但優(yōu)惠條件一般1-5分 3、無(wú)優(yōu)惠條件不得分 | 10 |
|
|
| 乙級(jí)工程造價(jià)咨詢單位綜合評(píng)分表 | | 序號(hào) | 分項(xiàng) 名稱 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 滿分 | 得分 | 備注 | | 1 | 人員 | 1 、造價(jià)工程師6人,得基本分20分,2、每增加1人加一分,加至滿分為止 | 30 |
|
| | 2 | 業(yè)績(jī) | 1 、業(yè)績(jī)優(yōu)、企業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況較好者21-30分 2、良者11-20分 3、一般0-10分 | 30 |
|
| | 3 | 方案 | 1 、工作方案全面、切實(shí)可行優(yōu)者11-20分 2、工作方案良好6-10分 3、工作方案一般0-5分 | 20 |
|
| | 4 | 服務(wù) 承諾 | 1 、具有良好的服務(wù)體系,完備的服務(wù)保證、服務(wù)承諾完善、切實(shí)可行6-10分 2 、有服務(wù)承諾,但不完備1-5分 3、無(wú)服務(wù)承諾、保證措施不得分 | 10 |
|
| | 5 | 優(yōu)惠 條件 | 1 、有良好的優(yōu)惠條件,優(yōu)惠條件較多、幅度較大6-10分 2 、有優(yōu)惠條件,但優(yōu)惠條件一般1-5分 3、無(wú)優(yōu)惠條件不得分 | 10 |
|
|
| 會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)分表 | | 序號(hào) | 分項(xiàng) 名稱 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 滿分 | 得分 | 備注 | | 1 | 人員 | 1 、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 10 人,得基本分10分 2、每增加 1 人,增加 1 分,滿分為 15 分 | 15 |
|
| | 2 | 業(yè)績(jī) | 1 、企業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況較好,年收入 300 萬(wàn)以上8-15分 2、企業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況一般,年收入 300 萬(wàn)以下1-7分 | 15 | |
| | 3 | 1 、審計(jì)過(guò)政府性資金專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),基礎(chǔ)分5分 2 、政府性資金專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)近三年數(shù)量較多1-10分 3 、沒有審計(jì)過(guò)政府性資金專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)0分 | 15 | |
| | 4 | 1 、審計(jì)過(guò)工程財(cái)務(wù)決算基礎(chǔ)分5分 2、審計(jì)過(guò)工程財(cái)務(wù)決算業(yè)務(wù)近三年數(shù)量較多1-10分 3、沒有審計(jì)過(guò)工程財(cái)務(wù)決算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)0分 | 15 | |
| | 5 | 1 、縣市以上政府部門采購(gòu)范圍的單位5分 2、不是縣市以上政府部門采購(gòu)范圍的單位0分 | 5 |
|
| | 6 | 方案 | 1 、審計(jì)工作方案全面、切實(shí)可行優(yōu)者11-15分 2、工作方案普通6-10分 3、工作方案一般0-5分 | 15 |
|
| | 7 | 服務(wù) 承諾 | 1 、具有良好的服務(wù)體系,完備的服務(wù)保證、服務(wù)承諾完善、切實(shí)可行6-10分 2 、有服務(wù)承諾,但不完備1-5分 3、無(wú)服務(wù)承諾、保證措施不得分 | 10 |
|
| | 8 | 優(yōu)惠 條件 | 1 、有良好的優(yōu)惠條件,優(yōu)惠條件較多、幅度較大6-10分 2 、有優(yōu)惠條件,但優(yōu)惠條件一般1-5分 3、無(wú)優(yōu)惠條件不得分 | 10 |
|
| 二、 根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)法律、法規(guī),現(xiàn)將開標(biāo)時(shí)間延期至5月22日14:00。
特此公告! 汪清縣政府集中采購(gòu)中心 二〇一五年五月八日 |